產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
C X - 3 2 0車(chē)銑復(fù)合機(jī)是一種多軸工位電腦數(shù)字控制車(chē)銑復(fù)合式車(chē)床,集成了車(chē)、銑、鉆、鏜、攻絲等功能于一臺(tái)設(shè)備上,能進(jìn)行端面和側(cè)面的銑 削、鉆削、攻絲等復(fù)合加工,特別適合一些形狀復(fù)雜、精度要求高的回轉(zhuǎn)體零件的加工,可在一次裝夾中完成全部或大部分工序的加 工,既可保證精度,又可提高效率、降低成本。
更新時(shí)間:2024-11-26
在線(xiàn)留言技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 參數(shù) | 配件名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 |
加工范圍 | 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ360mm | 數(shù)控系統(tǒng) | 寶元 | 6800D | 總線(xiàn)值 |
大加工直徑(盤(pán)類(lèi)) | Φ160mm | |||||
大加工直徑(軸類(lèi)) | Φ120mm | |||||
大加工工件長(zhǎng)度 | 150mm | |||||
大棒材通孔直徑 | Φ30mm | 伺服主電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 選配 | ||
X軸有效行程 | 320mm | X、Z軸伺服電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 武漢華大 | 總線(xiàn) | |
行程及最快進(jìn)給 | Y軸有效行程 | 180mm | 主軸 | 國(guó)產(chǎn) | 自產(chǎn) | |
Z軸有效行程 | 300mm | 主軸軸承 | 進(jìn)口 | |||
X、Z軸快速移動(dòng)率 | 25m/min | 絲桿軸承 | 進(jìn)口 | |||
X、Y、Z軸伺服電機(jī) | 1.3-1.8KW | 導(dǎo)軌 | 國(guó)產(chǎn) | 鑲鋼導(dǎo)軌 | ||
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | 滾珠絲桿 | 國(guó)產(chǎn) | ||
主軸通孔直徑 | Φ49mm | 中空回轉(zhuǎn)油缸 | 國(guó)產(chǎn) | 科普特 | ||
主軸高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 中空液壓卡盤(pán) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 千島 | 6寸卡盤(pán) | |
主軸馬達(dá)功率 | 5.5-7.5kw | 液壓刀塔 | 國(guó)產(chǎn) | 選配 | ||
回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 536 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | |||
加工精度 | X、Z軸重覆精度 | 0.005mm | 冷卻系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | ||
X、Z軸定位精度 | 0.005mm | 照明系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | |||
其他規(guī)格 | 刀柄規(guī)格 | 20×20 | 車(chē)床燈 | 國(guó)產(chǎn) | ||
鏜刀桿規(guī)格 | Φ25-32 | 電氣 | 國(guó)產(chǎn) | 正泰 | ||
刀塔型號(hào)80國(guó)產(chǎn) | 刀位8工位 | 技術(shù)手冊(cè) | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 1900×1400×1800 | 系統(tǒng)操作手冊(cè)、系統(tǒng)編程手冊(cè),工具一套 | |||
重量 | 2000kg | 特殊可選配項(xiàng)目 |
相關(guān)產(chǎn)品